Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
| NO. | TAHUN | BULAN | KODE SATKER | KODE DIPA | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024 | JANUARI | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download | |||
| 2. | 2024 | FEBRUARI | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download | |||
| 3. | 2024 | MARET | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download | |||
| 4. | 2024 | APRIL | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download |
|||
| 5. | 2024 | MEI | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download | |||
| 6. | 2024 | JUNI | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download | |||
| 7. | 2024 | JULI | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download | |||
| 8. | 2024 | AGUSTUS | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download | |||
| 9. | 2024 | SEPTEMBER | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download | |||
| 10. | 2024 | OKTOBER | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download | |||
| 11. | 2024 | NOVEMBER | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 403431 | DIPA 03 | Download | |||
| 12. | 2024 | DESEMBER | 401930 | DIPA 01 | Download |
| 402038 | DIPA 03 | Download | |||
![]() |
|||||
