Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
NO. | TAHUN | BULAN | KODE SATKER | KODE DIPA | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2019 | JANUARI | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | Download | |||
2. | 2019 | FEBRUARI | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | Download | |||
3. | 2019 | MARET | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | Download | |||
4. | 2019 | APRIL | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | Download | |||
5. | 2019 | MEI | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | - | |||
6. | 2019 | JUNI | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | Download | |||
7. | 2019 | JULI | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | Download | |||
8. | 2019 | AGUSTUS | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | Download | |||
9. | 2019 | SEPTEMBER | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | Download | |||
10. | 2019 | OKTOBER | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | Download | |||
11. | 2019 | NOVEMBER | 401930 | DIPA 01 | Download |
403431 | DIPA 03 | - | |||
12. | 2019 | DESEMBER | 401930 | DIPA 01 | Download |
402038 | DIPA 03 | Download | |||
![]() |