| A | PROSES | PENILAIAN | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | % | Dokumen | |||
| I | MANAJEMEN PERUBAHAN | 5.0 | 3.33 | 66.67% | ||||||
| 1 | Penyusunan Tim Kerja | 1.0 | 1.00 | 100.00% | ||||||
| a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | Y/T | Ya | 1 | Link | |||||
| b. | Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| 2 | Pembangunan Zona Integritas | 1.0 | 0.67 | 66.67% | ||||||
| a. | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? | Y/T | Ya | 1 | Link | |||||
| b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | A/B/C/D | B | 1 | Link | |||||
| c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | Y/T | A | 0 | Link | |||||
| 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 2.0 | 0.67 | 33.33% | ||||||
| a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | A/B/C/D | B | 1 | Link | |||||
| b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A/B/C/D | B | 0 | Link | |||||
| c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | A/B/C/D | B | 0 | Link | |||||
| 4 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1.0 | 1.00 | 100.00% | ||||||
| a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | A/B/C/D | Ya | 1 | Link | |||||
| b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | Y/T | B | 1 | Link | |||||
| c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | Y/T | A | 1 | Link | |||||
| d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| II | PENATAAN TATALAKSANA | 5.0 | 3.75 | 75.00% | ||||||
| 1 | prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama | 1.5 | 1.00 | 66.67% | ||||||
| a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A/B/C/D | A | 0.33 | Link | |||||
| b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A/B/C/D | B | 0.67 | Link | |||||
| c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A/B/C/D | B | 1 | Link | |||||
| 2 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2.0 | 2.00 | 100.00% | ||||||
| a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | B | 1 | Link | |||||
| b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | B | 1 | Link | |||||
| c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | A | 1 | Link | |||||
| d | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| 3 | Keterbukaan Informasi Publik | 1.5 | 0.75 | 50.00% | ||||||
| a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A/B/C/D | B | 1 | Link | |||||
| b. | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A/B/C/D | B | 0 | Link | |||||
| III | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | 15.0 | 10.92 | 72.78% | ||||||
| 1 | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | 2.0 | 0.67 | 33.33% | ||||||
| a. | Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | Y/T | Ya | 1 | Link | |||||
| b. | Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | A/B/C/D | A | 0 | Link | |||||
| c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | Y/T | Ya | 0 | Link | |||||
| 2 | Pola Mutasi Internal | 2.0 | 2.00 | 100.00% | ||||||
| a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | Y/T | Ya | 1 | Link | |||||
| b. | Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Y/T | Ya | 1 | Link | |||||
| 3 | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | 3.0 | 1.00 | 33.33% | ||||||
| a. | Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? | Y/T | Ya | 0 | Link | |||||
| b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | A/B/C/D | D | 1 | Link | |||||
| c. | Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A/B/C/D | B | 1 | Link | |||||
| d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | A/B/C/D | B | 0 | Link | |||||
| e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | A/B/C/D | B | 1 | Link | |||||
| f. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | A/B/C/D | B | 0 | Link | |||||
| 4 | Penetapan kinerja individu | 4.0 | 3.25 | 81.25% | ||||||
| a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A/B/C/D | A | 0.25 | Link | |||||
| d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | Y/T | Ya | 1 | Link | |||||
| 5. | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | 3.0 | 3.00 | 100.00% | ||||||
| a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| 6. | Sistem Informasi Kepegawaian | 1.0 | 1.00 | 100.00% | ||||||
| a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| IV | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 10.0 | 9.29 | 92.86% | ||||||
| 1 | Keterlibatan pimpinan | 5.0 | 5.00 | 100.00% | ||||||
| a. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| b. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| c. | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 5.0 | 4.29 | 85.71% | ||||||
| a. | Apakah dokumen perencanaan sudah ada | Y/T | Ya | 1 | Link | |||||
| b. | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | Y/T | Ya | 1 | Link | |||||
| c. | Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | Y/T | Ya | 1 | Link | |||||
| d. | Apakah indikator kinerja telah SMART | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| e. | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Y/T | Ya | 1 | Link | |||||
| f. | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| g. | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Y/T | Ya | 0 | Link | |||||
| h | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | A/B/C/D | B | 0 | Link | |||||
| V | PENGUATAN PENGAWASAN | 15.0 | 6.25 | 41.67% | ||||||
| 1 | Pengendalian Gratifikasi | 3.0 | 2.25 | 75.00% | ||||||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A/B/C/D | B | 0.5 | Link | |||||
| 2 | Penerapan SPIP | 3.0 | 1.00 | 33.33% | ||||||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | A/B/C/D | D | 0 | Link | |||||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A/B/C/D | D | 0 | Link | |||||
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A/B/C/D | D | 0 | Link | |||||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| 3 | Pengaduan Masyarakat | 3.0 | 0.00 | 0.00% | ||||||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A/B/C/D | D | 0 | Link | |||||
| b. | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A/B/C/D | D | 0 | Link | |||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A/B/C/D | D | 0 | Link | |||||
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A/B/C/D | D | 0 | Link | |||||
| 4 | Whistle-Blowing System | 3.0 | 3.00 | 100.00% | ||||||
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | A/B/C/D | B | 1 | Link | |||||
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan | 3.0 | 0.00 | 0.00% | ||||||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Y/T | D | 0 | Link | |||||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A/B/C/D | C | 0 | Link | |||||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A/B/C/D | C | 0 | Link | |||||
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A/B/C | B | 0 | Link | |||||
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A/B/C/D | B | 0 | Link | |||||
| VI | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 10.0 | 8.78 | 87.78% | ||||||
| 1 | Standar Pelayanan | 3.0 | 2.38 | 79.25% | ||||||
| a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | A/B/C | B | 0.5 | Link | |||||
| b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A/B/C/D | B | 0.67 | Link | |||||
| c. | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| d. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP | A/B/C | A | 1 | Link | |||||
| 2 | Budaya Pelayanan Prima | 3.0 | 2.40 | 80.00% | ||||||
| a. | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A/B/C | A | 1 | Link | |||||
| c. | Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A/B/C | A | 1 | Link | |||||
| d. | Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| e. | Terdapat inovasi pelayanan | A/B/C/D | D | 0 | Link | |||||
| 3 | Penilaian kepuasan terhadap pelayanan | 4.0 | 4.00 | 100.00% | ||||||
| a. | Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A/B/C | A | 1 | Link | |||||
| b. | Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A/B/C | A | 1 | Link | |||||
| c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | A/B/C/D | A | 1 | Link | |||||
| TOTAL PENGUNGKIT | 60.0 | 42.31 | ||||||||
| B | HASIL | |||||||||
| I | PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN | 20.0 | 19.15 | 96% | ||||||
| Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | 15.0 | 0-4 | 3.7745 | 14.15 | 94.36% | Link | ||||
| Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti | 5.0 | 0-100% | 100 | 5.00 | 100.00% | Link | ||||
| II | KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 20.0 | 16.77 | 84% | ||||||
| Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | 20.0 | 0-4 | 3.354 | 16.77 | 83.84% | Link | ||||
| TOTAL HASIL | 40.0 | 35.92 | 0.8980713 | |||||||
| NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI | 78.24 | |||||||||
Jam Kerja : Senin - Jumat 8.00 am - 4.30 pm